TOTO予行考察
公式サイトへのリンク−>toto 日本体育・学校健康センター 大和銀行 くじ(株)
予想基礎資料 2001
toto全国版
toto静岡版
07/03:新たにスポーツ振興くじのプレスリリースがあった注意を引く項目を掲載する
以下は2000年1stステージ終了時に掲載した内容
前提条件
予行状況表 (=>各節予想のページへ) (表は09.27更新)
各節実施 試合数 |
試行状況(当選数|投資額|当選額) | 仮定投票状況 | 仮定オッズ | |||||||||||
<1000 | <10000 | 総投票数 | 1等本数 | 2等本数 | ハズレ | 1等 | 2等 | |||||||
1 | 13 | 9 | -800 | 11 | -9600 | 112409 | 2 | 38 | 112370 | 17623.5 | 299.3 | |||
2 | 13 | 8 | -800 | 8 | -9600 | 112409 | 0 | 6 | 112403 | 236175.9 | 1808.7 | |||
3 | 13 | 11 | -800 | 12 | -9600 | 13400 | 112409 | 4 | 84 | 112321 | 7044.7 | 134.4 | ||
4 | 13 | 9 | -800 | 10 | -9600 | 112409 | 6 | 174 | 112229 | 5056.5 | 64.5 | |||
5 | 13 | 11 | -800 | 13 | -9600 | 42900 | 112409 | 65 | 1586 | 110758 | 434.6 | 7.1 | ||
6 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||
7 | 12 | 6 | 7 | |||||||||||
8 | 12 | 7 | 9 | |||||||||||
9 | 13 | 11 | -800 | 12 | -9600 | 700 | 112409 | 30 | 1469 | 110910 | 940.4 | 7.7 | ||
10 | 13 | 9 | -800 | 10 | -9600 | 112409 | 1 | 33 | 112375 | 30965.4 | 341.4 | |||
11 | 13 | 6 | -800 | 8 | -9600 | 112409 | 0 | 0 | 112409 | 30027767.7 | 140122.1 | ※1 | ||
12 | 13 | 9 | -800 | 9 | -9600 | 112409 | 1 | 43 | 112366 | 53081.9 | 264.2 | |||
13 | 13 | 7 | -800 | 10 | -9600 | 112409 | 0 | 4 | 112405 | 453996.4 | 2817.7 | |||
14 | 13 | 8 | -800 | 9 | -9600 | 112409 | 7 | 129 | 112273 | 4241.6 | 87.0 | |||
15 | 13 | 12 | -800 | 900 | 12 | -9600 | 900 | 112409 | 70 | 1138 | 111201 | 400.0 | 9.9 | |
収支−8700 | 収支−56800 |
※1 清水と浦和がそれぞれ福岡・山形に負けたため当選無し(または異常な高オッズ)
考察(09.27)
教訓