J1順位推移表 通算総合順位順(注)
総合 | 93a | 93b | 94a | 94b | 95a | 95b | 96- | 97a | 97b | 98a | 98b | 99a | 99b | 00a | 00b | 平均 | |
鹿島 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 9 | 6 | 8 | 1 | 4.4 |
磐田 | 2 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 5 | 3 | 5.1 | ||
V川崎 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 16 | 12 | 6 | 17 | 5.9 | ||||
横浜 | 4 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4.3 |
清水 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 12 | 4 | 10 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 13 | 5.6 |
柏 | 6 | 14 | 5 | 5 | 3 | 10 | 10 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6.1 | ||||
東京V | 7 | 2 | 10 | 9 | 10 | 7.6 | |||||||||||
名古屋 | 8 | 9 | 8 | 8 | 12 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 3 | 6 | 8 | 2 | 12 | 7 | 7.6 |
東京 | 9 | 6 | 8 | 6.9 | |||||||||||||
横浜F | 10 | 7 | 7 | 5 | 8 | 13 | 11 | 3 | 2 | 11 | 8 | 7 | 8.6 | ||||
C大阪 | 11 | 9 | 10 | 13 | 11 | 8 | 9 | 13 | 5 | 5 | 2 | 9 | 8.4 | ||||
広島 | 12 | 6 | 5 | 1 | 4 | 10 | 12 | 14 | 10 | 13 | 13 | 9 | 6 | 8 | 10 | 11 | 9.1 |
平塚 | 13 | 11 | 2 | 7 | 14 | 11 | 4 | 9 | 12 | 12 | 9.4 | ||||||
浦和 | 14 | 10 | 10 | 12 | 11 | 3 | 8 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 | 13 | 14 | 10.1 | ||
G大阪 | 15 | 8 | 6 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 8 | 2 | 14 | 16 | 10 | 13 | 13 | 4 | 10.9 |
市原 | 16 | 5 | 9 | 6 | 9 | 6 | 7 | 9 | 15 | 14 | 11 | 18 | 15 | 11 | 11 | 16 | 11.4 |
札幌 | 17 | 16 | 10 | 11.5 | |||||||||||||
神戸 | 18 | 14 | 17 | 17 | 14 | 12 | 7 | 7 | 14 | 12.0 | |||||||
京都 | 19 | 16 | 13 | 16 | 15 | 11 | 14 | 9 | 16 | 12 | 13.0 | ||||||
福岡 | 20 | 15 | 17 | 15 | 18 | 15 | 11 | 15 | 14 | 6 | 13.4 | ||||||
川崎F | 21 | 15 | 15 | 15.0 | |||||||||||||
湘南 | 22 | 16 | 16 | 16.0 | |||||||||||||
クラブ数 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 |
(セルの背景が茶色は、その年度のチャンピオンシップタイトルホルダー)
通算総合順位 : 通算勝点率による通算順位。
通算平均順位 : 各年度で参加チーム数が違うため、Jリーグ・各ステージの順位を基に最下位が16位になるように順位を相対化し、その平均をとった。