return
data

J1通算成績記録

(注)ベルマーレ・ヴェルディは改変の前後から新チーム扱いにした。
勝点計算は各年度の実施規定によらず現行規定を基準に計算し直した。
PKでの勝敗は分計に含めるようにした。

チーム名 タイトル
CS stage
試合 勝点率
(注)
勝敗分布 延長率 引分率 点差率
(注)
勝点
90


PK

PK

90

得失
点差
得点 失点
磐田 8 2 3 282 1.798 51% 10% 3% 6% 27% 20.9% 3.9% +0.67 507 146 29 4 2 5 77 19 +190 558 368
鹿島 9 3 5 318 1.774 50% 10% 7% 5% 26% 23.3% 7.2% +0.65 564 159 32 9 6 8 85 19 +208 619 411
V川崎(〜98) 6 2 3 228 1.702 49% 7% 7% 5% 30% 20.2% 7.0% +0.54 388 112 18 6 0 10 70 12 +122 422 300
清水 9   1 318 1.638 44% 11% 5% 6% 31% 23.9% 5.7% +0.27 521 143 37 8 3 7 99 21 +86 525 439
横浜 9 1 2 318 1.591 45% 7% 7% 8% 31% 23.3% 7.2% +0.33 506 145 24 10 9 4 99 27 +104 559 455
7     238 1.576 44% 9% 5% 6% 34% 21.8% 5.9% +0.22 375 105 23 4 5 5 81 15 +52 428 376
名古屋 9     318 1.497 42% 8% 6% 5% 37% 20.8% 6.3% +0.12 476 134 27 7 7 6 118 19 +38 538 500
横浜F(〜98) 6     228 1.417 40% 7% 4% 7% 39% 20.2% 4.8% +0.01 323 92 18 7 0 4 90 17 +2 375 373
FC東京 2     60 1.400 36% 10% 10% 5% 38% 25.0% 10.0% +0.10 84 22 6 0 6 0 23 3 +6 94 88
広島 9   1 318 1.318 37% 7% 5% 10% 39% 23.3% 6.0% -0.04 419 118 23 9 3 7 126 32 -14 473 487
平塚(〜98) 5     192 1.302 37% 6% 4% 6% 44% 17.7% 4.2% -0.18 250 72 13 5 0 3 86 13 -34 324 358
東京V(99〜) 3     90 1.300 34% 8% 8% 12% 35% 30.0% 8.9% -0.19 117 31 8 0 8 0 32 11 -17 127 144
C大阪 7     238 1.290 36% 7% 5% 9% 41% 22.7% 5.5% -0.22 307 86 18 6 2 5 98 23 -53 385 438
浦和 8     288 1.243 34% 6% 9% 9% 40% 25.0% 9.0% -0.16 358 98 19 11 9 6 118 27 -47 417 464
G大阪 9     318 1.192 32% 8% 6% 8% 44% 23.0% 6.6% -0.22 379 102 26 4 5 12 143 26 -69 488 557
市原 9     318 1.154 31% 7% 6% 11% 43% 25.2% 6.3% -0.31 367 99 25 6 6 8 139 35 -98 492 590
札幌 2     64 1.141 31% 3% 14% 10% 40% 28.1% 14.1% -0.38 73 20 2 0 5 4 26 7 -24 100 124
神戸 5     156 0.974 26% 5% 8% 7% 52% 21.2% 8.3% -0.68 152 41 8 1 12 0 82 12 -106 207 313
京都 5     156 0.942 26% 5% 3% 10% 53% 19.2% 3.2% -0.80 147 42 8 1 2 2 84 17 -125 186 311
福岡 6     186 0.871 23% 5% 5% 11% 53% 23.1% 5.9% -0.80 162 43 11 2 5 4 100 21 -149 221 370
川崎 1     30 0.700 10% 13% 13% 0% 63% 26.7% 13.3% -1.00 21 3 4 0 4 0 19 0 -30 26 56
湘南 1     30 0.433 13% 0% 3% 10% 73% 13.3% 3.3% -1.40 13 4 0 0 1 0 22 3 -42 30 72
仙台                                        

勝点 : 90分勝利=3点  延長勝利=2点  PK勝利=1点  引き分け=1点
      負け(PK負けを含む)=0点

勝点率 = 通算総合勝点 / 試合数

点差率 = 通算得失点差 / 試合数