Asian Champions League
現在更新作業中
2002/2003シーズン アジアクラブランク想像図
ZONE 1 (AFC西地区)
Al Hilal (KSA) | grp C | |||||
(UAE Champ) | ||||||
Busaiteen (BAH) | Busaiteen (BAH) | → | → | → | ||
BYE | ||||||
Al Jaish (SYR) | ||||||
Regar Tadaz (TJK) | ||||||
FC Kopetdag (TKM) | FC Kopetdag (TKM) | → | → | |||
BYE | ||||||
Qatar 2 | ||||||
Al Zawra'a (IRQ) | ||||||
Al Aqsa (Pal) | → | → | → | → | ||
Jashtyk (KYR) | ||||||
Ahli Sana'a (YEM) | ||||||
Neftchi (UZB) | ||||||
Lebanon 2 | → | → | → | |||
Oman 1 | ||||||
Al Faisaly (JOR) | ||||||
Iran 2 | ||||||
Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Group Stage | ||
Qualifying Stage | ||||||
#1 : 8/13-14 #2 : 8/27-28 |
#1 : 9/10-11 #2 : 9/24-25 |
#1 : 10/08-09 #2 : 10/22-23 |
#1 : 11/12-13 #2 : 11/26-27 |
2003/3/09 2003/3/12 2003/3/15 |
||
Al Withdat (JOR) | → | → | → | grp D | ※↓の山と入れ替わるかも | |
Lebanon 1 | ||||||
Pakhtakor (UZB) | ||||||
Al Etehad (QAT) | ||||||
Al Kuwait (KUW) | Al Kuwait (KUW) | → | → | |||
BYE | ||||||
UAE 2 | ||||||
Al Ahli (KSA) | ||||||
BYE | → | → | → | → | ※↑の山と入れ替わるかも | |
Al Ittihad (SYR) | ||||||
Tajikistan 2 | ||||||
Al Arabi (KUW) | ||||||
Isa Town Club (BAH) | Isa Town Club (BAH) | → | → | |||
BYE | ||||||
Al Quds (PAL) | ||||||
FC Nisa (TKM) | ||||||
( Iran Champ ) | ||||||
Al Talaba (IRQ) | ||||||
ZONE 2 (AFC東地区)
鹿島 (日本) | grp A | ||||
BEC Tero (THA) | |||||
DPMM (BRU) | DPMM (BRU) | → | → | ||
BYE | |||||
Geylang (SIN) | |||||
BYE | Indonesia 1 | → | |||
Indonesia 1 | |||||
上海 (中国) | |||||
Mohun Bagan (IND) | → | → | → | ||
Saunders (SRI) | |||||
Valencia (MDV) | |||||
Monte Carlo (澳門) | Monte Carlo (MAC) | → | |||
BYE | |||||
太田 (韓国) | |||||
------ | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Group Stage | |
Qualifying Stage | |||||
------ | #1 : 10/08-09 #2 : 10/22-23 |
#1 : 11/12-13 #2 : 11/26-27 |
#1 : 12/12-13 #2 : 12/26-27 |
2003/3/09 2003/3/12 2003/3/15 |
|
Sri Lanka AF (SRI) | → | → | → | grp D | |
New Radiant (MAL) | |||||
清水 (日本) | |||||
Home United (SIN) | Home United (SIN) | → | |||
BYE | |||||
南華 (香港) | |||||
BYE | Indonesia 2 | → | → | ||
Indonesia 2 | |||||
Osotspa (THA) | |||||
BYE | Churchill Brothers (IND) | → | |||
Churchill Brothers (IND) | |||||
Saigon (VIE) | |||||
大連 (中国) | |||||
城南 (韓国) | |||||
アジアクラブ選手権とアジアカップウィナーズカップが統合される。賞金総額は237万ドルで、優勝賞金は30万ドル。
アジアクラブタイトル2001/2002シーズン
アジアクラブタイトル2000/2001シーズン
アジアクラブタイトル1999/2000シーズン