クラブ名 | 通算 | 93a | 93b | 94a | 94b | 95a | 95b | 96 | 97a | 97b | 98a | 98b | 99a | 99b | 00a | 00b |
鹿島 | 1.73256 | 2.1667 | 1.3333 | 1.8636 | 1.3636 | 1.4615 | 1.4231 | 1.9000 | 2.3125 | 1.9375 | 1.8824 | 2.4706 | 1.2000 | 1.4667 | 0.0000 | 0.0000 |
磐田 | 1.69369 | 1.1818 | 1.1364 | 1.5769 | 1.3846 | 1.8333 | 1.6250 | 2.5000 | 2.2941 | 2.2941 | 2.2667 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||
V川崎 | 1.65504 | 1.5556 | 2.6111 | 1.8182 | 2.1818 | 1.5769 | 2.1538 | 1.7667 | 0.6250 | 1.0000 | 1.7647 | 0.5294 | 2.1333 | 1.1333 | 0.0000 | 0.0000 |
清水 | 1.63566 | 1.3889 | 1.9444 | 2.0000 | 1.4545 | 0.9231 | 1.5385 | 1.1000 | 1.5625 | 1.8125 | 2.2941 | 1.8235 | 2.0000 | 2.3333 | 0.0000 | 0.0000 |
横浜 | 1.62016 | 1.7778 | 1.3889 | 1.0455 | 1.7273 | 1.8077 | 1.4615 | 1.2667 | 1.7500 | 2.0000 | 1.8824 | 1.8824 | 1.5333 | 2.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
柏 | 1.51124 | 0.7692 | 1.4231 | 1.8333 | 2.0000 | 1.2500 | 1.2941 | 1.4706 | 1.9333 | 1.9333 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
名古屋 | 1.47287 | 0.8889 | 0.8333 | 1.1818 | 0.6818 | 1.3846 | 1.8462 | 1.9667 | 1.1250 | 1.8750 | 1.9412 | 1.7647 | 1.4000 | 2.2000 | 0.0000 | 0.0000 |
横浜F | 1.39912 | 1.2778 | 1.1667 | 1.5455 | 1.2273 | 0.9231 | 1.1154 | 1.9000 | 2.1875 | 1.1250 | 1.5294 | 1.4706 | ||||
広島 | 1.31008 | 1.2778 | 1.3889 | 2.1818 | 1.2727 | 1.3462 | 1.0385 | 0.8333 | 1.3125 | 0.9375 | 1.1176 | 1.4118 | 1.8000 | 1.4000 | 0.0000 | 0.0000 |
C大阪 | 1.29775 | 1.3077 | 1.1923 | 0.8667 | 1.1875 | 1.5000 | 1.3529 | 1.2353 | 1.9333 | 1.6000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||
平塚 | 1.28646 | 0.8182 | 2.1364 | 1.5385 | 0.6538 | 1.1333 | 1.7500 | 1.3125 | 1.1765 | 1.2941 | ||||||
浦和 | 1.22481 | 0.3889 | 0.6111 | 0.7727 | 0.9545 | 1.3846 | 1.4615 | 1.6667 | 1.3125 | 1.6250 | 1.6471 | 1.9412 | 0.8667 | 1.0000 | ||
市原 | 1.08915 | 1.4444 | 0.7222 | 1.2273 | 1.1364 | 1.3846 | 1.3462 | 1.2667 | 0.8125 | 0.9375 | 1.2353 | 0.2353 | 0.8000 | 1.0667 | 0.0000 | 0.0000 |
G大阪 | 1.08527 | 1.2778 | 1.1111 | 0.8636 | 0.9091 | 1.1154 | 0.8077 | 0.9333 | 1.5000 | 2.1250 | 1.0000 | 0.7647 | 1.1333 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
札幌 | 1.02941 | 0.6471 | 1.4118 | |||||||||||||
京都 | 0.95238 | 0.7667 | 1.1250 | 0.5625 | 0.9412 | 1.3529 | 0.8000 | 1.2667 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
神戸 | 0.89583 | 1.0625 | 0.4375 | 0.5294 | 0.9412 | 1.0000 | 1.4667 | 0.0000 | 0.0000 | |||||||
福岡 | 0.74603 | 0.8667 | 0.5625 | 0.6250 | 0.4118 | 0.8235 | 1.0667 | 0.8000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
湘南 | 0.43333 | 0.6000 | 0.2667 | |||||||||||||
川崎F | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||
東京 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||||
試合数 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 30 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 15 |
勝点率はそのステージのレギュレーションに関わらず、90分勝利=3点・延長勝利2点・PK勝利及び引分を1点として合計し試合数で割った値とした