JFL・Regional

地域リーグ2000年度順位表

地域 北海道 東 北 北信越 関 東 東 海 関 西 中 国 四 国 九 州
優勝 北電 TDK秋田 YKK 佐川東京 矢崎 佐川大阪 SC鳥取 愛媛FC NTT熊本
      上田 青梅   京都紫光      

注意順位表は独自に計算していますが、
試合結果は、新聞・他サイトからの引用です。

  北海道  5/14-9/10 試合 勝点 PK勝 PK負 得失 得点 失点   北海道2部
北海道電力 10 30 10 0 0 0 +36 38 2   夕張ベアフット(昇格)
札幌大学OB
JSW室蘭
VANKEI
千歳ボンバーズ
函館マツダ

1部・2部の入替は
JFL昇格の結果によって
変動する可能性があります

  札幌蹴球団 10 23  7 1 0  2 +7 21 14
  帯広FC 10 12  4 0 0  6 +4 24 20
  ブラックペッカー 10 11  3 0 2  5 -7 18 25
  新日鐵室蘭 10 11  3 1 0  6 -14 20 34
日本製紙勇払 10 3  1 0 0  9 -26 8 34

 

東北 全14 勝点 得失 TDK トーキン アステ プリメ 山形FC 新日鐵 ゼブラ 秋田市
TDK秋田 35 30 5○0 3○0 2○0 7○1 2○0 5○1 3○0
トーキン 31 7 2○1 2○0 1△1 1○0 1○0 0△0 3○1
アステール青森 22 9 3●5 1△1 4○0 3●5 6○1 2△2 3○1
FCプリメーロ 20 7 0●1 0●1 1△1 3○2 2△2 3○0 7○0
山形FC 15 -6 1●2 2△2 3●7 2△2 0△0 2○0 6○1
新日鐵釜石 15 -7 0●2 0●2 0●1 1△1 2○0 1○0 3○0
盛岡ゼブラ 13 -10 2△2 1●2 2△2 0●2 0●3 2○1 4○0
秋田市役所 4 -30 1△1 0●1 1●3 0●2 3○0 1●2 0●1

 

北信越 全8節 勝点 得失 YKK 上田 福井 日精 テFC 富山 蹴友会 山雅 ルネス  
YKK 22 +23 6○0 2○0 1△1   4○0   3○0   YKK
上田ジェンシャン 18 +3     3○2   3●4     2○1 上田
福井教員 14 +4   1●2 0●1 3○0 3○2       福井
日精樹脂工業 13 +5       0●2 4○2   2○0 2●3 日精
テイヘンズ 12 -2 0●3 2●3       1○0   2○0 テFC
ヴァリエンテ富山 12 -3         1○0   2○0 3○0 富山
新潟蹴友会 9 -2 1●3 0●2 0●1 1●5   3○0   5○1 蹴友会
山雅クラブ 3 -12   0●4 3■4   0●1   1●2   山雅
ルネス学園金沢 3 -16 1●4   2●4         0●2 ルネス

 

関東 全18 勝点 得失 佐川 青梅 狭山 東邦 埼玉 韮崎 FC 九曜 神教 茨城
佐川急便東京SC 42 38 4○2 5○3 0●1 2○0 7○1 2○0 3○1 2○0 7○2
青梅FC 40 20 1○0 2○1 3○2 3○0 4○1 4○1 4○2 3○1 1●2
ルミノッソ狭山 34 19 0●1 5○1 2○0 1○0 2●3 2○0 4○2 5○0 7○0
東邦チタニウム 29 4 1○0 2●6 0△0 3○1 2○1 0●2 3○0 1△1 3○1
埼玉SC 24 -4 1○0 0●7 0●1 0●2 3○1 3○1 6○1 3○2 4△4
韮崎アストロス 24 -5 2●6 6○2 1●2 0●2 3○2 5○1 4○3 1●2 6○1
エリースFC 22 -7 0●3 1●2 5○1 0△0 0△0 2○1 0△0 0●2 1○0
九曜FC 16 -14 0●1 0●2 1○0 1△1 1●2 4○2 0●2 1△1 4○1
神奈川県教員 14 -15 1●5 1△1 1●2 2△2 1●4 0●1 1●3 0●1 3△3
茨城教員葵FC 11 -36 0●6 1●2 0●3 3○2 2△2 2●3 0△0 2△2 1●5

 

東海 全15 試合 勝点 得失 得点 失点
矢崎バレンテ 15 36 8 6 1 +33 56 23
日立空調清水 15 30 12 0 3 +18 37 19
松下電工IFC 15 29 7 2 6 +9 32 23
名古屋クラブ 15 28 4 3 8 +3 35 32
中央防犯藤枝 15 26 7 5 3 +10 25 15
ミノルタ 15 26 8 1 6 +6 32 26
藤枝市役所 15 25 9 1 5 +13 35 22
名古屋銀行 15 23 7 5 3 -5 37 42
豊田工機 15 20 3 3 9 -8 17 25
中京FC 15 15 3 5 7 -2 19 21
マルヤス工業 15 15 4 2 9 -9 19 28
トヨタ蹴球団 15 14 3 1 11 -2 29 31
ヤマハ発動機 15 14 8 5 2 -13 18 31
春日井クラブ 15 14 6 2 7 -15 17 32
豊田自動織機製作所 15 12 4 2 9 -14 21 35
静岡スバル自動車 15 10 4 3 8 -24 14 38

 

関西 全18 勝点 得失 佐川急 京紫光 大ガス 佐川印 高田 エルマ NTT 神戸 三洋 東大阪
佐川急便大阪SC 44 44 1●2 6○1 4○1 0△0 1△1 3●4 2○0 3○2 6○0
京都紫光クラブ 32 11 2●3 3○0 5○2 1△1 1○0 1○0 1●4 1●2 1●2
大阪ガス 31 4 0●2 0△0 2○0 2○0 2○1 1○0 5○1 5○1 2○1
佐川印刷 26 2 0●1 1△1 4△4 1○0 4○2 4○1 1△1 3○2 3△3
高田FC 26 0 0●2 1△1 4○1 2●4 2○0 0●1 3○1 3○1 1○0
エルマーノ大阪 22 0 0●3 2●4 1●3 2○1 6○1 3○0 3○2 5○2 8○1
NTT西日本京都 22 -6 0●3 1●2 1●3 1△1 1●3 6○0 2○1 3●4 1●4
神戸FC1970 19 -7 0●6 1△1 2○0 0●2 1△1 2○0 2●4 3△3 6○2
三洋電機洲本 19 -11 0●2 0●3 2△2 3○2 1△1 1●3 1●2 3○2 2△2
東大阪FC 12 -37 1●10 0●2 1△1 0●2 1●2 3○2 2●4 0●3 1●5

  →以前の試合結果  ※本表(関西リーグ)は厳密なホーム&アウェーではありません

 

  中国 全14節 勝点 得失 鳥取 三菱 広教 フジタ 山教 日新 マツダ 日石
SC鳥取 33 26 0●2 0●1 0●2 1○0 7○2 1○0 5○1
  三菱自動車水島 31 26 0●3 2◆2 6○1 3○0 1◇1 11○2 6○1
  広島教員 22 10 1●2 2◆2 1◇1 4◆4 6○0 3○1 1●3
  広島フジタSC 22 -2 0●2 0●2 2◇2 4○0 4○3 3○2 3◆3
  山口教員団 20 -14 0●4 3○2 2○1 3○2 1●4 2○1 2○0
  日新製鋼呉 18 -4 1●4 2●3 2●5 4○1 5○2 2●4 0◇0
マツダSC 15 -18 1●7 3◆3 4○2 1●3 3○0 2●6 1○0
日赤三菱水島 7 -24 3●4 0●3 2●6 2●3 0●1 0●4 1◆1

◇=PK勝 ◆=PK負

 

  四国  全14節 勝点 得失 愛媛 高知 帝人 紫雲 三洋 プリマ 昭和 NTT
愛媛FC 35 27 3△3 1●3 5○2 7○1 2○1 5○0 5○0
  高知南国FC 34 40 6●1 1○0 5○0 12○0 2○0 4○0 4○0
  テイジン 26 10 0●1 1●2 5△5 1●2 0△0 1○0 3○1
  サンライフFC 25 3 0●6 1●2 1●2 2○0 5○2 4○0 3○2
  三洋電機徳島 19 -20 1●4 3○0 0●2 0●2 1●7 3○0 1△1
  プリマハム西条 11 -14 1●4 0●5 0●1 1●5 1●3 2△2 2○1
昭和クラブ 7 -26 1●2 1●3 1●5 0●1 1●3 6○3 0●3
NTT西日本四国 5 -20 2△2 2●3 0●1 2●4 3●5 2●5 2●3

 

  九州  全18節 勝点 得失 NTT ホンダ 新日鐵 鹿児島 京セラ 三菱化 ランザ 三菱重 ブレイズ 海邦銀  
NTT熊本FC 39 29 0●1 2◇2 1●2 3○1 1○0 3○0 3○1 2○0 7○0 NTT
  ホンダロック 37 30 4○0 0●2 3●4 1●2 2○1 1●2 6○2 4○0 4○0 ホンダ
  新日鐵大分 34 8 1●5 0●3 2○0 1●2 2○0 2●3 0◇0 2○0 2○1 鹿児島
  ヴォルカ鹿児島 31 16 1●3 1●3 2●4 2○1 5○1 1◆1 1●4 0●1 6○0 新日鐵
  京セラ川内 28 -5 0◆0 4○1 3○2 0●8 0◇0 2○0 0●2 2●3 1●4 京セラ
  三菱化学黒崎FC 26 -3 2○1 2◇2 0●1 0●2 1◇1 5○1 0●4 4○3 2○1 三菱化
  ランザ熊本 24 -8 1●3 0●4 1◆1 0●2 2○0 1◆1 0◆0 1○0 2○0 ランザ
  三菱重工長崎 24 -14 0●8 2●6 1●3 0●4 0●2 1●4 1○0 0◆0 0◇0 三菱重
ブレイズ熊本 19 -14 1●4 2●4 1◆1 2○0 0●2 3◇3 1◇1 0●1 0●1 ブレイズ
海邦銀行SC 8 -39 1◆1 0●5 0●4 2●3 1●3 0●2 0●3 1●5 2●3 海邦銀

◇=PK勝 ◆=PK負