return
data

→J2通算戦績

Division 2 '2001 順位 星取 対戦

TEAM (V) 得/失 点差 勝点 勝敗分布 延長率
京都 44 28 (5) 5 11 79/48 31 84 52% 11% 11% 0% 25% 22.7%
仙台 44 27 (3) 5 12 78/56 22 83 54% 6% 11% 6% 20% 25.0%
山形 44 27 (7) 6 11 61/39 22 80 45% 15% 13% 9% 15% 38.6%
新潟 44 26 (4) 4 14 79/47 32 78 45% 13% 13% 2% 25% 29.5%
大宮 44 26 (6) 6 12 73/43 30 78 54% 2% 9% 13% 20% 25.0%
大分 44 25 (1) 4 15 75/52 23 78 50% 9% 9% 15% 15% 34.1%
川崎 44 20 (3) 3 21 69/60 9 60 36% 9% 9% 4% 40% 22.7%
湘南 44 20 (4) 4 20 64/61 3 60 38% 6% 6% 9% 38% 22.7%
横浜FC 44 14 (3) 2 28 52/81 -29 41 25% 6% 4% 6% 56% 18.2%
鳥栖 44 10 (2) 4 30 45/82 -37 32 18% 4% 9% 4% 63% 18.2%
水戸 44 8 (3) 5 31 41/87 -46 26 11% 6% 11% 15% 54% 34.1%
甲府 44 8 (1) 2 34 38/98 -60 25 15% 2% 4% 6% 70% 13.6%
90勝 延勝 引分 延負 90負

 

順位推移表

#44









FC



#43









FC



#42









FC



#41









FC



#40









FC



#39









FC



#38









FC



#37









FC



#36









FC



#35









FC



#34









FC



             






 


 

       
3Q









FC



       
     





 



       
 
2Q








FC




 
   
   
 




   
     
 

 
1Q 仙台

京都









FC



           

 






       
   

  10 11 12   30 29-25 24-20 19-15 14-10 9-5 4-0
                            期別勝点傾向

 

第4クール戦績

勝点率 勝敗分布 得失率 TEAM 山形 新潟 仙台 京都 大分 川崎 大宮 湘南 鳥栖 横浜 水戸 甲府
2.000 73% 9% 18% +0.82 山形 2□1 0●2 0△0 1□0 0■1 2○1 2○1 3○0 2○0 1□0 2○0
2.000 73% 0% 27% +0.73 新潟 1■2 2●4 2■3 2□1 2○1 3○0 3□2 1○0 1○0 2○1 4○1
2.000 64% 9% 27% +0.36 仙台 2○0 4○2 1○0 2○0 0●2 1△1 3○2 2■3 2○1 3○2 0●3
1.727 64% 9% 27% +0.45 京都 0△0 3□2 0●1 1○0 3□2 0●1 2○1 2○1 2●3 1□0 2○0
1.455 45% 9% 45% +0.27 大分 0■1 1■2 0●2 0●1 2○1 1●3 3○1 1△1 4○2 3○1 3○0
1.455 55% 0% 45% +0.18 川崎 1□0 1●2 2○0 2■3 1●2 1○0 1●2 2○0 2□1 3○1 0●3
1.455 45% 18% 36% +0.09 大宮 1●2 0●3 1△1 1○0 3○1 0●1 1●2 1○0 2○0 2△2 1□0
1.091 36% 0% 64% +0.09 湘南 1●2 2■3 2●3 1●2 1●3 2○1 2○1 1●2 5○0 1●2 2○0
1.091 36% 9% 55% -0.36 鳥栖 0●3 0●1 3□2 1●2 1△1 0●2 0●1 2○1 0●1 2○1 2○0
0.909 27% 9% 64% -0.91 横浜 0●2 0●1 1●2 3○2 2●4 1■2 0●2 0●5 1○0 -◇ 3○1
0.727 18% 18% 64% -0.55 水戸 0■1 1●2 2●3 0■1 1●3 1●3 2△2 2○1 1●2 ◆- 2○0
0.545 18% 0% 82% -1.18 甲府 0●2 1●4 3○0 0●2 0●3 3○0 0■1 0●2 0●2 1●3 0●2

 

第3クール戦績

 山形の大躍進。仙台・京都・大分は相変わらず手堅い。
 主力選手に怪我のあった大宮は大失速。
 また水戸・鳥栖・甲府の健闘も光る。横浜FCはご臨終。
 山形・横浜を除けば全般的に混戦模様。

勝点率 勝敗分布 得失率 TEAM 山形 京都 仙台 大分 新潟 川崎 湘南 大宮 水戸 鳥栖 甲府 横浜
2.364 82% 0% 18% +0.82 山形 4○3 1●2 2○1 1□0 2○0 3○1 0●3 2○0 2○0 2○1 1○0
1.818 55% 18% 27% +0.55 京都 3●4 0△0 2○0 2○0 0△0 1●2 1○0 1○0 0●1 2○0 2○1
1.818 55% 18% 27% +0.36 仙台 2○1 0△0 0●2 0●1 1●2 1○0 1△1 2○1 2○1 4○1 4○3
1.727 55% 9% 36% +0.18 大分 1●2 0●2 2○0 2△2 2○1 1○0 1■2 1■2 2○1 3○2 2○1
1.636 55% 9% 36% +0.55 新潟 0■1 0●2 1○0 2△2 2○0 0■1 1□0 0●2 4○1 1○0 5○1
1.636 55% 9% 36% +0.18 川崎 0●2 0△0 2○1 1●2 0●2 2○0 1○0 2□1 1○0 1●2 3○1
1.364 45% 9% 45% -0.18 湘南 1●3 2○1 0●1 0●1 1□0 0●2 2○1 1○0 1■2 1△1 1○0
1.091 36% 9% 55% +0.27 大宮 3○0 0●1 1△1 2□1 0■1 0●1 1●2 4○1 1●2 1●2 3○1
1.091 45% 0% 55% -0.27 水戸 0●2 0●1 1●2 2□1 2○0 1■2 0●1 1●4 3○2 3□2 1□0
1.000 36% 0% 64% -0.45 鳥栖 0●2 1○0 1●2 1●2 1●4 0●1 2□1 2○1 2●3 5○1 0●3
0.818 27% 9% 64% -0.91 甲府 1●2 0●2 1●4 2●3 0●1 2○1 1△1 2○1 2■3 1●5 2□1
0.273 9% 0% 91% -1.09 横浜 0●1 1●2 3●4 1●2 1●5 1●3 0●1 1●3 0■1 3○0 1■2

第2クール戦績

 大宮が無敗で突出。大分は追走し昇格レースに乗り込む。京都はペースを維持。
仙台他の中位チームに息切れが目立つなかで新潟の奮闘が目立つ。

勝点率 勝敗分布 得失率 TEAM 大宮 大分 京都 新潟 仙台 山形 湘南 横浜 川崎 鳥栖 水戸 甲府
2.727 100% 0% 0% +1.73 大宮 1○0 3○1 2○1 1□0 2□1 3○0 2○0 3□2 3○0 2○0 2○0
2.364 73% 18% 9% +1.36 大分 0●1 3○1 3○2 2○0 0△0 2△2 3○1 2○1 3○1 1○0 5○0
2.000 73% 0% 27% +0.91 京都 1●3 1●3 4□3 2○1 1●2 2○0 2○1 4○0 2□1 3○0 3○1
1.818 64% 0% 36% +1.18 新潟 1●2 2●3 3■4 2○0 1○0 2○0 0●1 3□2 5○0 2○0 4○0
1.636 55% 9% 36% +0.36 仙台 0■1 0●2 1●2 0●2 2○0 1○0 3○0 1△1 3○1 4○3 2□1
1.273 45% 9% 45% -0.09 山形 1■2 0△0 2○1 0●1 0●2 1●2 0■1 2□1 1○0 2□1 1○0
1.273 36% 18% 45% -0.18 湘南 0●3 2△2 0●2 0●2 0●1 2○1 1●2 2○0 2○1 1△1 4○1
1.273 45% 0% 55% -0.18 横浜 0●2 1●3 1●2 1○0 0●3 1□0 2○1 1●2 2○1 5○0 0●2
1.000 27% 18% 55% -0.09 川崎 2■3 1●2 0●4 2■3 1△1 1■2 0●2 2○1 6○1 3○0 1△1
0.545 18% 0% 82% -1.36 鳥栖 0●3 1●3 1■2 0●5 1●3 0●1 1●2 1●2 1●6 2○0 4○0
0.364 9% 9% 82% -1.73 水戸 0●2 0●1 0●3 0●2 3●4 1■2 1△1 0●5 0●3 0●2 2○1
0.364 9% 9% 82% -1.91 甲府 0●2 0●5 1●3 0●4 1■2 0●1 1●4 2○0 1△1 0●4 1●2

第1クール戦績   2強と3弱。あとは団子レース。

勝点率 勝敗分布 得失率 TEAM 京都 仙台 大宮 湘南 山形 新潟 大分 川崎 横浜 甲府 鳥栖 水戸
2.091 64% 18% 18% +0.91 京都 2●3 2○0 2○1 2△2 1○0 2○1 4○2 1●3 4○0 3○1 1△1
2.091 73% 9% 18% +0.91 仙台 3○2 0●2 3○2 2△2 1□0 2○1 4○2 1■2 3○0 4○1 1□0
1.818 55% 27% 18% +0.64 大宮 0●2 2○0 3△3 1●2 2△2 2□1 1○0 1△1 3○1 2○1 3○0
1.727 64% 9% 27% +0.55 湘南 1●2 2●3 3△3 3□2 3□2 0●1 2○1 1○0 3○0 1□0 1○0
1.636 45% 36% 18% +0.45 山形 2△2 2△2 2○1 2■3 1△1 1□0 0●1 2○1 1○0 0△0 3○0
1.636 45% 27% 27% +0.45 新潟 0●1 0■1 2△2 2■3 1△1 2○0 1○0 2○1 2○0 1△1 2○0
1.545 55% 0% 45% +0.27 大分 1●2 1●2 1■2 1○0 0■1 0●2 2○1 3○1 3○1 2○0 2□1
1.364 45% 0% 55% +0.55 川崎 2●4 2●4 0●1 1●2 1○0 0●1 1●2 6○0 3○1 1○0 4○0
1.273 45% 9% 45% -0.45 横浜 3○1 2□1 1△1 0●1 1●2 1●2 1●3 0●6 2○1 1○0 3□2
0.545 18% 0% 82% -1.45 甲府 0●4 0●3 1●3 0●3 0●1 0●2 1●3 1●3 1●2 2○0 3○1
0.273 0% 27% 73% -1.18 鳥栖 1●3 1●4 1●2 0■1 0△0 1△1 0●2 0●1 0●1 0●2 3△3
0.182 0% 18% 82% -1.64 水戸 1△1 0■1 0●3 0●1 0●3 0●2 1■2 0●4 2■3 1●3 3△3