アジアスーパーカップ歴代記録(ACC歴代記録、ACWC歴代記録)
# | 年代 | 優勝 | 準優勝 | |||||
8 | 02 | 水原 | 韓国 | ACC | アル・ヒラル | サウジ | ACWC | |
7 | 01 | 水原 | 韓国 | ACC | アル・シャバブ | サウジ | ACWC | |
6 | 00 | アル・ヒラル | サウジ | ACC | 清水 | 日本 | ACWC | |
5 | 99 | 磐田 | 日本 | ACC | アル・イテハド | サウジ | ACWC | |
4 | 98 | アル・ナスル | サウジ | ACWC | 浦項 | 韓国 | ACC | アル・ナスルは#1WCCへ進出 |
3 | 97 | アル・ヒラル | サウジ | ACWC | 浦項 | 韓国 | ACC | |
2 | 96 | 天安一和 | 韓国 | ACC | 平塚 | 日本 | ACWC | |
1 | 95 | 横浜F | 日本 | ACWC | ファーマーズバンク | タイ | ACC |
試合結果 |
2000 12/03
日本平 清水 1-2 アルヒラル (得点:ペレス・タマヨ/35分、ペレス・タマヨ/44分、サントス/48分) 2000 12/11 ファハド アルヒラル 1-1 清水 (得点:市川/29分、アルガムディ/71分) |