2002日程表
(注意) 正式な日程は各種公式情報で確認してください。
J1現況表(節別対戦表 チーム別日程表) J2現況表
JFL 北海道 東北 北信越 関東 東海 関西 中国 四国 九州全国社会人大会(開催:静岡県藤枝市・清水市) 10/19-23 (10/18に開幕式)
地域リーグ決勝大会 1R:11/15-17 FR:11/22-24
テーブル表使用のため表示に時間がかかります
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | J1 | J2 | JFL | 他 | hkd | thk | hse | knt | tki | kns | cgk | skk | kyu | |
1 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 30試合 | 44試合 | 17試合 | 10 | 9 | 9 | 18 | 1次9 | 1次7 | 14 | 18 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15*2 | 11*4 | 17*1 | 5*2 | 9*2 | 2次5 | 2次3 | 7*2 | 9*2 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 土曜基準 | 日曜基準 | 2〜4 チーム 降格 |
1部 (6) 2部 |
1部 (8) 2部 |
1部 (9) 2部 |
||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 日曜開催 有り |
土曜開催 多し |
||||||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
2 月 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5:ACC(鹿島) | ||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16,20:ACWC(清水) | |||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | スーパーカップ | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | #1 | #1 | ↑ACC:17-21 | |||||||||||
3 月 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | #2 | #2 | |||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | #3 | #3 | 入替 | |||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | #4 #5 | |||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | #4 | #6 | 1回戦制 | ACWC決:28-30 | @熊本 | |||||||||
4 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | #5 | #7 | #1 | ACC決:3-5 | #1 | #1 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | #6 | #8 #9 | #2 | #2 | #1 | #1 | #2 | @宮崎 | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | #7 | #10 | #3 | T1 | #3 | #2 | #2 | #3 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | #11 #12 | #4 | #1(27) | T1 | #3 | #3 | #4 | @北九州 | ||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | #13 | #5 | #2(30) #3(3) | T1 | #4 | #1 | #4 #5 | #1 | ||||||
5 月 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | #14 #15 | 中断 | #4(6) #5(9) #6(12) | #1 | T1 | #4 | #5 | #2 | #6 | #2 #3 | #5 | @沖縄 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | ナビスコ杯予選 | #2 | T1 | #5 | #3 | #7 | #4 | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | | #3 | T1 | #6 | #4 | #8 | #5 | #6 | @鹿児島 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | | | T1 | #5 | #9 | #7 | |||||||||
6 月 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | ワールドカップ | #6 | ||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | 5/31-6/30 | #4 | T1 | #7 | #8 | ||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | | #5 | T1 | #8 | ||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 中断 | T1 | #9 | |||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
7 月 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | #16 | #6 | 5-7:ASC#1 | #6 | T1 | #7 | 全社Q | #9 | |||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | #8 | #17 #18 | #7 | T1 | #8 | 全社Q | #10 | #10 | @佐賀 | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | #9 | #19 | #8 | 19-21:ASC#2 | T1 | #11 | #7 | #11 | ||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | #10 #11 | #20 #21 | #9 | T1 | #9 | #12 | @長崎 | |||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | #12 | #22 | #10 | #7 | T1 | #13 | ||||||||
8 月 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | #13 #14 | #23 #24 | #11 | T1 | #14 | ||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | #15 | #25 | ||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2nd | #26 #27 | #8 | T1 | #6 | 全社Q | #12 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | #16 | #28 | ecQ | ecQ | ||||||||||
9 月 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | #17 | #29 | 上旬:cupQF | ecQ | ecQ | 後1 | #13 | ||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | #18 | #30 #31 | T1 | #7 | #15 | 後2 | ||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | #19 #20 | #32 | 21-24 | 国体:21-24 |
||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | #21 | #33 #34 | 国体 | #9 | T1 | #8 | #16 | 後3 | 後1 | |||||
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | #22 | #35 | #12 | #10 | T1 | #9 | #17 | 後4 | 後2 | #14 | @大分 | |||
10 月 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | #23 | #36 #37 | #13 | 上旬:cupSF | T1 | #18 | 後5 | 後3 | |||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | #24 | #38 | #14 | 全社:10/19 - | 全社:19-23 | |||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | #25 #26 | #39 #40 | #15 | 全社:- 10/23 | @熊本 | |||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | #41 | #16 | 上旬:cup決勝 | |||||||||||
11 月 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | #27 | #42 | #17 | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | #28 | #43 | ASL4R#1(清水?) | 15-17 : 地域リーグ決勝(1次) | ||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | #29 | #44 | 22-24 : 地域リーグ決勝(最終) | |||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | #30 | 天皇杯R1 | ASL4R#2(清水?) | 天皇杯R1 | ||||||||||
12 月 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 天皇杯R2 | CS#1 | 天皇杯R2 | ||||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | CS/天皇杯R3/入替戦 | CS#2 | 天皇杯R3 / JFL入替戦 (14 - ) | |||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 天皇杯R4/入替戦 | 天皇杯R4 / JFL入替戦 ( - 23) | ||||||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||
30 | 31 | 1 | 天皇杯決勝 | |||||||||||||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |