TEAM | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 点差 | 勝点 |
カマタマーレ讃岐 | 8 | 7 | 1 | 0 | 46/3 | 43 | 22 |
ヴォルティスU | 7 | 5 | 2 | 0 | 33/2 | 31 | 17 |
南国高知FC | 7 | 3 | 1 | 3 | 19/13 | 6 | 10 |
愛媛しまなみFC | 6 | 2 | 3 | 1 | 5/9 | -4 | 9 |
三洋電機徳島 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8/19 | -11 | 8 |
昭和クラブ | 7 | 1 | 3 | 3 | 4/22 | -18 | 6 |
ベンターナAC | 5 | 0 | 2 | 3 | 3/15 | -12 | 2 |
徳島コンプリール | 7 | 0 | 0 | 7 | 6/41 | -35 | 0 |
※ 勝(延長勝ちを含む) , 分(PKによる勝敗を含む)