TEAM | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 点差 | 勝点 |
ヴォルティスアマ | 14 | 13 | 1 | 0 | 92/7 | 85 | 40 |
カマタマーレ讃岐 | 14 | 12 | 1 | 1 | 68/14 | 54 | 37 |
南国高知FC | 14 | 10 | 0 | 4 | 45/26 | 19 | 30 |
三洋電機徳島 | 14 | 7 | 0 | 7 | 22/32 | -10 | 21 |
ベンターナAC | 14 | 4 | 2 | 8 | 17/46 | -29 | 14 |
愛媛しまなみFC | 14 | 3 | 1 | 10 | 25/50 | -25 | 10 |
徳島コンプリールSC | 14 | 3 | 0 | 11 | 18/52 | -34 | 9 |
三和クラブ | 14 | 1 | 1 | 12 | 19/79 | -60 | 4 |
※ 勝(延長勝ちを含む) , 分(PKによる勝敗を含む)