TEAM | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得/失 | 点差 | 勝点 |
ニューウェーブ北九州 | 20 | 17 | 2 | 1 | 59/8 | 51 | 54 |
ホンダロック | 20 | 17 | 1 | 2 | 76/19 | 57 | 52 |
Vファーレン長崎 | 20 | 16 | 1 | 3 | 79/17 | 62 | 50 |
新日鐵大分 | 20 | 11 | 2 | 7 | 42/28 | 14 | 37 |
ヴォルカ鹿児島 | 20 | 10 | 2 | 8 | 58/36 | 22 | 33 |
沖縄かりゆし | 20 | 9 | 3 | 8 | 44/40 | 4 | 32 |
三菱重工長崎 | 20 | 8 | 2 | 10 | 33/54 | -21 | 26 |
大隅ニフス | 20 | 6 | 1 | 13 | 31/46 | -15 | 19 |
海邦銀行 | 20 | 5 | 0 | 15 | 17/80 | -63 | 15 |
熊本教員団 | 20 | 2 | 0 | 18 | 12/57 | -45 | 6 |
七隈トンビーズ | 20 | 2 | 0 | 18 | 19/85 | -66 | 6 |
※ 勝(延長勝ちを含む) , 分(PKによる勝敗を含む)