STANDING


./score2008/jd2.rnk
TEAM 得/失 点差 勝点
広島 16 12 2 2 33/11 22 38
C大阪 17 11 1 5 31/18 13 34
山形 17 9 4 4 29/17 12 31
湘南 17 9 2 6 31/24 7 29
仙台 16 7 6 3 23/17 6 27
鳥栖 17 8 3 6 20/19 1 27
横浜FC 17 6 6 5 25/23 2 24
草津 17 6 5 6 18/19 -1 23
福岡 17 6 3 8 20/30 -10 21
岐阜 17 5 4 8 24/28 -4 19
甲府 17 4 6 7 16/20 -4 18
愛媛FC 17 4 4 9 15/22 -7 16
水戸 16 4 4 8 18/29 -11 16
徳島 17 4 3 10 17/29 -12 15
熊本 17 3 3 11 18/32 -14 12

./score2008/jd2_d.rnk
TEAM 得/失 点差 勝点

./score2008/jd2_c.rnk
TEAM 得/失 点差 勝点

./score2008/jd2_b.rnk
TEAM 得/失 点差 勝点
山形 3 3 0 0 11/3 8 9
福岡 3 3 0 0 7/2 5 9
C大阪 3 2 0 1 8/2 6 6
広島 2 2 0 0 6/2 4 6
草津 3 2 0 1 4/2 2 6
水戸 2 2 0 0 3/1 2 6
湘南 3 1 1 1 8/8 0 4
愛媛FC 3 1 1 1 2/3 -1 4
鳥栖 3 1 0 2 5/6 -1 3
岐阜 3 0 2 1 1/6 -5 2
甲府 3 0 1 2 3/5 -2 1
仙台 2 0 1 1 2/4 -2 1
徳島 3 0 1 2 1/6 -5 1
横浜FC 3 0 1 2 4/10 -6 1
熊本 3 0 0 3 2/7 -5 0

./score2008/jd2_a.rnk
TEAM 得/失 点差 勝点
広島 14 10 2 2 27/9 18 32
C大阪 14 9 1 4 23/16 7 28
仙台 14 7 5 2 21/13 8 26
湘南 14 8 1 5 23/16 7 25
鳥栖 14 7 3 4 15/13 2 24
横浜FC 14 6 5 3 21/13 8 23
山形 14 6 4 4 18/14 4 22
岐阜 14 5 2 7 23/22 1 17
甲府 14 4 5 5 13/15 -2 17
草津 14 4 5 5 14/17 -3 17
徳島 14 4 2 8 16/23 -7 14
愛媛FC 14 3 3 8 13/19 -6 12
熊本 14 3 3 8 16/25 -9 12
福岡 14 3 3 8 13/28 -15 12
水戸 14 2 4 8 15/28 -13 10

 ※ 勝(延長勝ちを含む) , 分(PKによる勝敗を含む)