STANDING


./score2008/thk_P.rnk
TEAM 得/失 点差 勝点
グルージャ盛岡 5 4 1 0 22/3 19 13
NECトーキン 4 4 0 0 16/2 14 12
仙台中田SC 5 3 0 2 10/9 1 9
プリメーロ 5 3 0 2 11/11 0 9
秋田カンビアーレ 6 2 1 3 5/11 -6 7
塩釜FCヴィーゼ 4 2 0 2 9/9 0 6
ビアンコーネ福島 6 1 0 5 5/19 -14 3
古河電池FC 5 0 0 5 2/16 -14 0

./score2008/thk_N.rnk
TEAM 得/失 点差 勝点
ヴァンラーレ八戸 6 3 1 2 12/8 4 10
新日鐵釜石 4 3 0 1 7/3 4 9
盛岡ゼブラ 3 3 0 0 7/3 4 9
富士クラブ2003 4 2 0 2 6/3 3 6
遠野クラブ 3 2 0 1 4/3 1 6
水沢クラブ 3 1 0 2 3/4 -1 3
猿田興業 4 0 1 3 2/7 -5 1
FC紫波 3 0 0 3 0/10 -10 0

./score2008/thk_S.rnk
TEAM 得/失 点差 勝点
福島ユナイテッド 6 6 0 0 27/5 22 18
相馬SC 6 4 1 1 17/7 10 13
コバルトーレ女川 5 4 0 1 16/2 14 12
中新田SC 5 2 1 2 11/10 1 7
七ヶ浜SC 6 2 1 3 16/20 -4 7
バンディッツいわき 5 2 0 3 10/7 3 6
マリソル松島 6 0 1 5 7/21 -14 1
クレハ 5 0 0 5 1/33 -32 0

 ※ 勝(延長勝ちを含む) , 分(PKによる勝敗を含む)