STANDING


./score2002/lcq_A.rnk
TEAM ŽŽ Ÿ •Ŗ ”s “¾/Žø “_· Ÿ“_
”Ö“c 6 3 3 0 9/2 7 12
” 6 1 4 1 2/2 0 7
å‘ä 6 1 3 2 4/8 -4 6
ŽD–y 6 1 2 3 3/6 -3 5

./score2002/lcq_B.rnk
TEAM ŽŽ Ÿ •Ŗ ”s “¾/Žø “_· Ÿ“_
FC“Œ‹ž 6 4 1 1 8/3 5 13
“… 6 4 0 2 9/8 1 12
“Œ‹ž‚u 6 2 1 3 10/10 0 7
_ŒĖ 6 0 2 4 5/11 -6 2

./score2002/lcq_C.rnk
TEAM ŽŽ Ÿ •Ŗ ”s “¾/Žø “_· Ÿ“_
ŽsŒ“ 6 3 2 1 14/10 4 11
‚f‘åć 6 2 2 2 12/12 0 8
‰”•l 6 2 1 3 5/8 -3 7
‹ž“s 6 1 3 2 7/8 -1 6

./score2002/lcq_D.rnk
TEAM ŽŽ Ÿ •Ŗ ”s “¾/Žø “_· Ÿ“_
‰Y˜a 6 4 1 1 12/10 2 13
Ž­“‡ 6 3 0 3 9/10 -1 9
–¼ŒĆ‰® 6 2 1 3 11/9 2 7
L“‡ 6 1 2 3 4/7 -3 5

@¦ Ÿ(‰„’·Ÿ‚æ‚šŠÜ‚Ž) , •Ŗ(PK‚É‚ę‚鏟”s‚šŠÜ‚Ž)