STANDING


./score2008/knt_A.rnk
TEAM 得/失 点差 勝点
町田ゼルビア 9 8 1 0 33/9 24 25
YSCC 9 4 4 1 16/14 2 16
ホンダルミノッソ狭山 9 5 0 4 15/14 1 15
日立栃木UVA 9 4 2 3 14/11 3 14
クラブドラゴンズ 9 2 3 4 18/21 -3 9
厚木マーカス 9 1 4 4 8/17 -9 7
さいたまSC 9 1 3 5 10/15 -5 6
東邦チタニウム 9 1 3 5 3/16 -13 6

./score2008/knt_B.rnk
TEAM 得/失 点差 勝点
飯能ブルーダー 9 6 3 0 15/9 6 21
ヴェルフェたかはら那須 9 6 0 3 17/9 8 18
FCコリア 9 6 0 3 23/16 7 18
エリース東京 9 5 1 3 15/16 -1 16
神奈川県教員 9 4 2 3 18/16 2 14
与野蹴魂会 9 2 1 6 11/22 -11 7
SAI市原 9 2 0 7 14/21 -7 6
東芝府中 9 1 1 7 13/17 -4 4

 ※ 勝(延長勝ちを含む) , 分(PKによる勝敗を含む)