STANDING


./score2007/hse_A.rnk
TEAM ŽŽ Ÿ •ͺ ”s “Ύ/ŽΈ “_· Ÿ“_
Ό–{ŽR‰λ 14 10 1 3 47/15 32 31
’·–μƒpƒ‹ƒZƒCƒ 14 10 1 3 35/18 17 31
JAPANƒTƒbƒJ[ƒJƒŒƒbƒW 14 9 2 3 37/13 24 29
ƒcƒG[ƒQƒ“‹ΰ‘ς 14 9 0 5 35/16 19 27
ƒtƒFƒ‹ƒ”ƒHΞμ 14 8 0 6 37/23 14 24
ƒ”ƒ@ƒŠƒGƒ“ƒe•xŽR 14 3 1 10 22/38 -16 10
VŠƒŒo‰c‘εŠw 14 2 3 9 12/56 -44 9
γ“cƒWƒFƒ“ƒVƒƒƒ“ 14 0 2 12 9/55 -46 2

./score2007/hse_B.rnk
TEAM ŽŽ Ÿ •ͺ ”s “Ύ/ŽΈ “_· Ÿ“_
ƒOƒ‰ƒ“ƒZƒiVŠƒ 14 10 1 3 27/8 19 31
ƒTƒEƒ‹ƒRƒX•Ÿˆδ 14 9 1 4 28/15 13 28
‘εŒ΄Šw‰€ 14 8 2 4 33/22 11 26
ƒAƒ“ƒeƒ[ƒv‰–K 14 6 5 3 23/18 5 23
CUPSΉβΔ 14 6 2 6 24/25 -1 20
ŠΫ‰ͺƒtƒFƒjƒbƒNƒX 14 5 0 9 21/19 2 15
ƒeƒCƒwƒ“ƒY 14 3 3 8 18/32 -14 12
•xŽRV―ƒNƒ‰ƒu 14 1 2 11 14/49 -35 5

@¦ Ÿ(‰„’·Ÿ‚Ώ‚πŠά‚ή) , •ͺ(PK‚Ι‚ζ‚ιŸ”s‚πŠά‚ή)