RECORD


./score2008/jfl.rcd
./score2008/jfl.rnk
TEAM ŽŽ Ÿ“_—¦ Ÿ”s•ª•z “¾Ž¸—¦ “¾“_—¦ Ž¸“_—¦ ‰„’·—¦ ˆø•ª—¦ Ÿ •ª ”s “¾ Ž¸
‰¡•lFC 46 2.457 76% 17% 7% +1.46 +2.7 -1.2 17.4% 35 8 3 123 56
–{“c 266 2.124 65% 17% 18% +1.16 +2.3 -1.1 17.3% 173 46 47 600 292
“¿“‡ 153 2.124 64% 20% 16% +1.08 +2.3 -1.2 20.3% 98 31 24 347 182
ƒUƒXƒp‘’Ã 30 2.067 63% 17% 20% +0.93 +2.1 -1.2 16.7% 19 5 6 63 35
²ì‹}•Ö“Œ‹ž 171 1.895 57% 18% 25% +0.98 +2.0 -1.0 17.5% 98 30 43 346 178
…ŒË 24 1.875 54% 25% 21% +0.67 +2.0 -1.3 25.0% 13 6 5 48 32
YKKAP 205 1.766 52% 20% 28% +0.68 +1.9 -1.2 20.0% 107 41 57 381 242
ˆ¤•QFC 137 1.693 50% 18% 31% +0.45 +1.7 -1.2 18.2% 69 25 43 230 168
²ì‹}•Ö‘åã 141 1.631 48% 21% 32% +0.47 +1.6 -1.1 20.6% 67 29 45 223 157
ƒWƒ„ƒgƒR 123 1.472 43% 18% 39% +0.02 +1.7 -1.7 17.9% 53 22 48 208 205
ŒF–{ 115 1.591 46% 21% 33% +0.27 +1.7 -1.4 20.9% 53 24 38 197 166
ƒ\ƒj[å‘ä 266 1.383 40% 19% 41% -0.05 +1.5 -1.6 18.8% 106 50 110 410 423
“È–Ø 242 1.463 40% 25% 35% +0.13 +1.4 -1.3 24.8% 98 60 84 341 310
ƒAƒ‹ƒe‚è 143 0.993 27% 17% 55% -0.59 +1.2 -1.7 17.5% 39 25 79 166 250
‰¡‰Í•‘ –ì 266 1.335 38% 20% 42% -0.23 +1.3 -1.5 19.5% 101 52 113 343 403
ƒAƒ[ƒY–k—¤ 227 1.308 36% 24% 41% -0.16 +1.3 -1.5 23.8% 81 54 92 294 330
FCŠ ’J 266 1.128 30% 23% 47% -0.33 +1.5 -1.8 22.6% 80 60 126 398 485
‘ŽmŠÚ‘åŠw 153 1.078 29% 20% 51% -0.61 +1.5 -2.1 19.6% 45 30 78 229 323
ƒWƒFƒtƒŠƒU[ƒuƒY 83 1.181 34% 17% 49% -0.31 +1.4 -1.7 16.9% 28 14 41 116 142
ɪŽY‹Æ‘åŠw 69 0.986 28% 16% 57% -0.80 +1.2 -2.0 15.9% 19 11 39 86 141
²ìˆóü 173 1.023 27% 21% 52% -0.58 +1.1 -1.7 20.8% 47 36 90 190 291
’¹Žæ 220 0.968 25% 23% 52% -0.59 +1.3 -1.9 23.2% 54 51 115 292 422
FC—®‹… 83 0.807 19% 23% 58% -1.05 +1.0 -2.0 22.9% 16 19 48 81 168
FC‹ž“s1993 99 0.848 21% 21% 58% -0.72 +1.1 -1.8 21.2% 21 21 57 106 177
—¬’ÊŒoÏ‘åŠw 113 1.071 30% 17% 53% -0.59 +1.5 -2.1 16.8% 34 19 60 168 235
‹{è 17 0.647 12% 29% 59% -1.18 +1.2 -2.4 29.4% 2 5 10 20 40
ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒN 64 0.578 13% 20% 67% -1.38 +1.2 -2.6 20.3% 8 13 43 77 165
ŽO•H…“‡ 113 0.699 19% 12% 69% -1.24 +0.9 -2.2 11.5% 22 13 78 104 244
²ìŽ ‰ê 49 2.061 63% 16% 20% +1.00 +2.0 -1.0 16.3% 31 8 10 100 51
Šò•Œ 34 1.765 50% 26% 24% +0.41 +1.3 -0.9 26.5% 17 9 8 45 31
‚s‚c‚j 49 1.184 31% 27% 43% -0.04 +1.4 -1.4 26.5% 15 13 21 67 69
•xŽR 15 1.533 40% 33% 27% +0.27 +1.5 -1.3 33.3% 6 5 4 23 19
‰ªŽR 15 2.000 60% 20% 20% +0.73 +2.2 -1.5 20.0% 9 3 3 33 22
–k‹ãB 15 1.533 40% 33% 27% +0.07 +1.7 -1.6 33.3% 6 5 4 25 24
‚т킱‘’à 15 1.600 47% 20% 33% -0.13 +1.3 -1.5 20.0% 7 3 5 20 22
‘S”Ê 4200 40% 20% 40% }1.5“_/ŽŽ‡ 20.1% 1677 846 1677

@¦ ŸE”s(90•ªˆÈ“à‚Ì‚Ý) , •ª(‰„’·Ÿ”sEPK‚É‚æ‚韔s‚ðŠÜ‚Þ)