RECORD


./score2007/jfl.rcd
./score2007/jfl.rnk
TEAM ŽŽ Ÿ“_—¦ Ÿ”s•ª•z “¾Ž¸—¦ “¾“_—¦ Ž¸“_—¦ ‰„’·—¦ ˆø•ª—¦ Ÿ •ª ”s “¾ Ž¸
‰¡•lFC 46 2.457 76% 17% 7% +1.46 +2.7 -1.2 17.4% 35 8 3 123 56
–{“c 251 2.116 65% 18% 18% +1.16 +2.3 -1.1 17.9% 162 45 44 567 277
“¿“‡ 153 2.124 64% 20% 16% +1.08 +2.3 -1.2 20.3% 98 31 24 347 182
ƒUƒXƒp‘’Ã 30 2.067 63% 17% 20% +0.93 +2.1 -1.2 16.7% 19 5 6 63 35
²ì‹}•Ö“Œ‹ž 171 1.895 57% 18% 25% +0.98 +2.0 -1.0 17.5% 98 30 43 346 178
…ŒË 24 1.875 54% 25% 21% +0.67 +2.0 -1.3 25.0% 13 6 5 48 32
YKKAP 205 1.766 52% 20% 28% +0.68 +1.9 -1.2 20.0% 107 41 57 381 242
ˆ¤•QFC 137 1.693 50% 18% 31% +0.45 +1.7 -1.2 18.2% 69 25 43 230 168
²ì‹}•Ö‘åã 141 1.631 48% 21% 32% +0.47 +1.6 -1.1 20.6% 67 29 45 223 157
ƒWƒ„ƒgƒR 123 1.472 43% 18% 39% +0.02 +1.7 -1.7 17.9% 53 22 48 208 205
ŒF–{ 115 1.591 46% 21% 33% +0.27 +1.7 -1.4 20.9% 53 24 38 197 166
ƒ\ƒj[å‘ä 251 1.378 39% 20% 41% -0.08 +1.5 -1.6 19.5% 99 49 103 385 405
“È–Ø 227 1.405 38% 26% 36% +0.06 +1.4 -1.3 25.6% 87 58 82 311 297
ƒAƒ‹ƒe‚è 128 1.039 29% 17% 54% -0.52 +1.2 -1.7 17.2% 37 22 69 154 220
‰¡‰Í•‘ –ì 251 1.295 37% 20% 44% -0.27 +1.3 -1.6 19.5% 92 49 110 323 391
ƒAƒ[ƒY–k—¤ 227 1.308 36% 24% 41% -0.16 +1.3 -1.5 23.8% 81 54 92 294 330
FCŠ ’J 251 1.112 30% 22% 49% -0.37 +1.5 -1.9 21.5% 75 54 122 375 467
‘ŽmŠÚ‘åŠw 153 1.078 29% 20% 51% -0.61 +1.5 -2.1 19.6% 45 30 78 229 323
ƒWƒFƒtƒŠƒU[ƒuƒY 68 1.279 37% 18% 46% -0.16 +1.5 -1.7 17.6% 25 12 31 102 113
ɪŽY‹Æ‘åŠw 69 0.986 28% 16% 57% -0.80 +1.2 -2.0 15.9% 19 11 39 86 141
²ìˆóü 158 1.019 28% 18% 54% -0.61 +1.1 -1.7 18.4% 44 29 85 171 267
’¹Žæ 205 0.927 23% 24% 53% -0.68 +1.3 -2.0 23.9% 47 49 109 266 405
FC—®‹… 68 0.824 19% 25% 56% -1.06 +1.0 -2.0 25.0% 13 17 38 67 139
FC‹ž“s1993 99 0.848 21% 21% 58% -0.72 +1.1 -1.8 21.2% 21 21 57 106 177
—¬’ÊŒoÏ‘åŠw 98 1.020 29% 16% 55% -0.67 +1.5 -2.2 16.3% 28 16 54 145 211
‹{è 17 0.647 12% 29% 59% -1.18 +1.2 -2.4 29.4% 2 5 10 20 40
ƒzƒ“ƒ_ƒƒbƒN 64 0.578 13% 20% 67% -1.38 +1.2 -2.6 20.3% 8 13 43 77 165
ŽO•H…“‡ 98 0.714 20% 10% 69% -1.23 +0.9 -2.2 10.2% 20 10 68 91 212
²ì‹}•ÖSC 34 2.441 76% 15% 9% +1.47 +2.4 -0.9 14.7% 26 5 3 81 31
Šò•Œ 34 1.765 50% 26% 24% +0.41 +1.3 -0.9 26.5% 17 9 8 45 31
‚s‚c‚j 34 1.235 32% 26% 41% +0.06 +1.4 -1.4 26.5% 11 9 14 49 47
‘S”Ê 3930 40% 20% 40% }1.6“_/ŽŽ‡ 20.1% 1571 788 1571

@¦ ŸE”s(90•ªˆÈ“à‚Ì‚Ý) , •ª(‰„’·Ÿ”sEPK‚É‚æ‚韔s‚ðŠÜ‚Þ)