TEAM | ŽŽ | Ÿ“_—¦ | Ÿ”s•ª•z | “¾Ž¸—¦ | “¾“_—¦ | Ž¸“_—¦ | ‰„’·—¦ | ˆø•ª—¦ | Ÿ | •ª | ”s | “¾ | Ž¸ |
Ž“‡ | 522 | 1.741 | +0.56 | +1.8 | -1.3 | 22.4% | 264 | 117 | 141 | 953 | 661 | ||
”Ö“c | 487 | 1.719 | +0.59 | +1.9 | -1.3 | 21.6% | 244 | 105 | 138 | 930 | 643 | ||
(‚uìè) | 228 | 1.675 | +0.54 | +1.9 | -1.3 | 20.2% | 112 | 46 | 70 | 422 | 300 | ||
‰¡•l‚l | 523 | 1.598 | +0.37 | +1.7 | -1.3 | 24.5% | 236 | 128 | 159 | 868 | 677 | ||
´… | 523 | 1.505 | +0.14 | +1.5 | -1.4 | 24.3% | 220 | 127 | 176 | 798 | 723 | ||
‰Y˜a | 493 | 1.491 | +0.22 | +1.6 | -1.4 | 24.9% | 204 | 123 | 166 | 793 | 687 | ||
–¼ŒÃ‰® | 523 | 1.457 | +0.12 | +1.6 | -1.5 | 22.4% | 215 | 117 | 191 | 842 | 781 | ||
ìè | 145 | 1.434 | +0.18 | +1.7 | -1.6 | 23.4% | 58 | 34 | 53 | 252 | 226 | ||
(‰¡•l‚e) | 228 | 1.412 | +0.01 | +1.6 | -1.6 | 20.2% | 92 | 46 | 90 | 375 | 373 | ||
‚f‘åã | 522 | 1.406 | +0.14 | +1.8 | -1.6 | 23.4% | 204 | 122 | 196 | 917 | 843 | ||
FC“Œ‹ž | 265 | 1.392 | +0.02 | +1.5 | -1.5 | 24.9% | 101 | 66 | 98 | 391 | 385 | ||
” | 409 | 1.389 | +0.03 | +1.5 | -1.5 | 24.4% | 156 | 100 | 153 | 629 | 615 | ||
(•½’Ë) | 192 | 1.302 | -0.18 | +1.7 | -1.9 | 17.7% | 72 | 34 | 86 | 324 | 358 | ||
VŠƒ | 145 | 1.297 | -0.33 | +1.4 | -1.7 | 22.1% | 52 | 32 | 61 | 200 | 248 | ||
ç—t | 523 | 1.291 | -0.15 | +1.6 | -1.7 | 24.7% | 182 | 129 | 212 | 816 | 896 | ||
L“‡ | 480 | 1.285 | -0.12 | +1.4 | -1.6 | 25.4% | 165 | 122 | 193 | 685 | 745 | ||
‚b‘åã | 366 | 1.268 | -0.26 | +1.6 | -1.8 | 23.5% | 126 | 86 | 154 | 574 | 668 | ||
“Œ‹ž‚u | 227 | 1.229 | -0.26 | +1.4 | -1.7 | 27.8% | 72 | 63 | 92 | 325 | 383 | ||
‘å‹{ | 115 | 1.209 | -0.32 | +1.1 | -1.4 | 21.7% | 38 | 25 | 52 | 125 | 162 | ||
‘啪 | 174 | 1.172 | -0.25 | +1.2 | -1.4 | 22.4% | 55 | 39 | 80 | 208 | 252 | ||
_ŒË | 327 | 1.049 | -0.54 | +1.3 | -1.9 | 26.0% | 86 | 85 | 156 | 430 | 607 | ||
ŽD–y | 107 | 1.028 | -0.66 | +1.3 | -2.0 | 27.1% | 27 | 29 | 51 | 142 | 213 | ||
b•{ | 68 | 1.015 | -0.79 | +1.1 | -1.9 | 17.6% | 19 | 12 | 37 | 75 | 129 | ||
‹ž“s | 262 | 0.989 | -0.74 | +1.2 | -1.9 | 21.0% | 68 | 55 | 139 | 307 | 502 | ||
å‘ä | 60 | 0.983 | -0.70 | +1.2 | -1.9 | 28.3% | 14 | 17 | 29 | 71 | 113 | ||
•Ÿ‰ª | 220 | 0.905 | -0.79 | +1.1 | -1.9 | 25.0% | 48 | 55 | 117 | 253 | 426 | ||
Óì | 30 | 0.533 | -1.40 | +1.0 | -2.4 | 13.3% | 4 | 4 | 22 | 30 | 72 | ||
‰¡•lFC | 34 | 0.471 | -1.38 | +0.6 | -1.9 | 11.8% | 4 | 4 | 26 | 19 | 66 | ||
‘S”Ê | 8198 | }1.6“_/ŽŽ‡ | 23.4% | 3138 | 1922 | 3138 |
@¦ ŸE”s(90•ªˆÈ“à‚Ì‚Ý) , •ª(‰„’·Ÿ”sEPK‚É‚æ‚韔s‚ðŠÜ‚Þ)