TEAM | ŽŽ | Ÿ“_—¦ | Ÿ”s•ª•z | “¾Ž¸—¦ | “¾“_—¦ | Ž¸“_—¦ | ‰„’·—¦ | ˆø•ª—¦ | Ÿ | •ª | ”s | “¾ | Ž¸ |
”Ö“c | 406 | 1.764 | +0.67 | +1.9 | -1.3 | 22.7% | 208 | 92 | 106 | 791 | 517 | ||
Ž“‡ | 442 | 1.719 | +0.57 | +1.8 | -1.3 | 23.3% | 219 | 103 | 120 | 811 | 560 | ||
(‚uìè) | 228 | 1.675 | +0.54 | +1.9 | -1.3 | 20.2% | 112 | 46 | 70 | 422 | 300 | ||
‰¡•l‚l | 442 | 1.636 | +0.37 | +1.7 | -1.3 | 25.1% | 204 | 111 | 127 | 747 | 585 | ||
´… | 442 | 1.473 | +0.10 | +1.5 | -1.4 | 25.1% | 180 | 111 | 151 | 674 | 628 | ||
–¼ŒÃ‰® | 442 | 1.455 | +0.12 | +1.6 | -1.5 | 22.6% | 181 | 100 | 161 | 728 | 675 | ||
(‰¡•l‚e) | 228 | 1.412 | +0.01 | +1.6 | -1.6 | 20.2% | 92 | 46 | 90 | 375 | 373 | ||
FC“Œ‹ž | 184 | 1.402 | +0.11 | +1.4 | -1.3 | 31.0% | 67 | 57 | 60 | 266 | 246 | ||
‰Y˜a | 412 | 1.376 | +0.07 | +1.6 | -1.5 | 25.5% | 154 | 105 | 153 | 647 | 620 | ||
” | 362 | 1.376 | +0.01 | +1.6 | -1.6 | 24.9% | 136 | 90 | 136 | 569 | 566 | ||
‚f‘åã | 442 | 1.317 | +0.02 | +1.7 | -1.7 | 23.1% | 160 | 102 | 180 | 748 | 741 | ||
‚b‘åã | 332 | 1.316 | -0.20 | +1.6 | -1.8 | 23.2% | 120 | 77 | 135 | 530 | 598 | ||
ç—t | 442 | 1.314 | -0.13 | +1.6 | -1.7 | 26.2% | 155 | 116 | 171 | 698 | 757 | ||
L“‡ | 412 | 1.311 | -0.07 | +1.4 | -1.5 | 26.2% | 144 | 108 | 160 | 591 | 618 | ||
(•½’Ë) | 192 | 1.302 | -0.18 | +1.7 | -1.9 | 17.7% | 72 | 34 | 86 | 324 | 358 | ||
VŠƒ | 64 | 1.234 | -0.41 | +1.5 | -1.9 | 25.0% | 21 | 16 | 27 | 94 | 120 | ||
“Œ‹ž‚u | 214 | 1.224 | -0.26 | +1.4 | -1.7 | 28.5% | 67 | 61 | 86 | 307 | 363 | ||
‘å‹{ | 34 | 1.206 | -0.32 | +1.1 | -1.5 | 14.7% | 12 | 5 | 17 | 39 | 50 | ||
ŽD–y | 94 | 1.064 | -0.62 | +1.4 | -2.0 | 29.8% | 24 | 28 | 42 | 130 | 188 | ||
‘啪 | 94 | 1.053 | -0.32 | +1.1 | -1.4 | 25.5% | 25 | 24 | 45 | 106 | 136 | ||
ìè | 64 | 1.047 | -0.36 | +1.2 | -1.6 | 20.3% | 18 | 13 | 33 | 80 | 103 | ||
‹ž“s | 216 | 1.019 | -0.72 | +1.2 | -1.9 | 19.9% | 59 | 43 | 114 | 258 | 413 | ||
_ŒË | 280 | 1.000 | -0.67 | +1.3 | -1.9 | 25.0% | 70 | 70 | 140 | 355 | 542 | ||
å‘ä | 60 | 0.983 | -0.70 | +1.2 | -1.9 | 28.3% | 14 | 17 | 29 | 71 | 113 | ||
•Ÿ‰ª | 186 | 0.925 | -0.80 | +1.2 | -2.0 | 23.1% | 43 | 43 | 100 | 221 | 370 | ||
Óì | 30 | 0.533 | -1.40 | +1.0 | -2.4 | 13.3% | 4 | 4 | 22 | 30 | 72 | ||
‘S”Ê | 6744 | }1.6“_/ŽŽ‡ | 24.1% | 2561 | 1622 | 2561 |
@¦ ŸE”s(90•ªˆÈ“à‚Ì‚Ý) , •ª(‰„’·Ÿ”sEPK‚É‚æ‚韔s‚ðŠÜ‚Þ)