League Calendar

./score2008/jd2.dat
開催日 開始時 競技場 HOME score AWAY 備考
a 1 0308 1303 平塚 湘南 1-0 仙台
a 1 0308 1404 ニンスタ 愛媛 2-1 熊本
a 1 0308 1405 ベアスタ 鳥栖 1-0 山形
a 1 0309 1305 笠松 水戸 0-2 C大阪
a 1 0309 1304 正田スタ 草津 0-2 広島
a 1 0309 1403 小瀬 甲府 1-1 岐阜
a 1 0309 1406 鳴門大塚 徳島 0-2 横浜FC
a 2 0315 1304 長居 C大阪 1-3 山形
a 2 0315 1503 熊本 熊本 2-1 草津
a 2 0316 1303 長良川 岐阜 0-1 仙台
a 2 0316 1304 レベスタ 福岡 2-1 水戸
a 2 0316 1403 小瀬 甲府 0-0 徳島
a 2 0316 1404 広島ビ 広島 3-0 愛媛
a 2 0316 1604 ニッパ球 横浜FC 3-2 湘南
a 3 0320 1306 ユアスタ 仙台 1-0 福岡
a 3 0320 1304 NDスタ 山形 3-5 岐阜
a 3 0320 1304 正田スタ 草津 0-0 横浜FC
a 3 0320 1305 ベアスタ 鳥栖 1-0 C大阪
a 3 0320 1604 笠松 水戸 1-0 甲府
a 3 0320 1603 平塚 湘南 0-2 広島
a 3 0320 1604 鳴門大塚 徳島 0-3 愛媛
a 4 0323 1303 ニッパ球 横浜FC 0-0 鳥栖
a 4 0323 1304 長居 C大阪 2-1 仙台
a 4 0323 1303 熊本 熊本 0-2 湘南
a 4 0323 1404 ニンスタ 愛媛 1-2 草津
a 4 0323 1603 小瀬 甲府 2-2 福岡
a 4 0323 1604 広島ビ 広島 2-2 水戸
a 4 0323 1803 長良川 岐阜 2-1 徳島
a 5 0329 1304 ユアスタ 仙台 1-0 草津
a 5 0329 1304 NDスタ 山形 0-0 甲府
a 5 0329 1304 笠松 水戸 2-2 横浜FC
a 5 0329 1603 平塚 湘南 2-3 徳島
a 5 0329 1603 長居 C大阪 1-0 岐阜
a 5 0330 1303 レベスタ 福岡 2-0 愛媛
a 5 0330 1303 ベアスタ 鳥栖 1-1 熊本
a 6 0405 1304 正田スタ 草津 1-2 湘南
a 6 0405 1304 ニンスタ 愛媛 1-2 鳥栖
a 6 0406 1303 ニッパ球 横浜FC 1-1 仙台
a 6 0406 1304 鳴門大塚 徳島 3-1 福岡
a 6 0406 1303 熊本 熊本 1-2 山形
a 6 0406 1403 小瀬 甲府 3-2 C大阪
a 6 0406 1603 長良川 岐阜 1-1 広島
a 7 0412 1304 NDスタ 山形 1-0 横浜FC
a 7 0412 1303 レベスタ 福岡 1-5 岐阜
a 7 0412 1334 ユアスタ 仙台 1-1 徳島
a 7 0413 1300 笠松 水戸 2-2 熊本
a 7 0413 1300 ベアスタ 鳥栖 1-1 草津
a 7 0413 1600 平塚 湘南 1-0 甲府
a 7 0413 1600 広島ビ 広島 4-1 C大阪
a 8 0419 1400 長良川 岐阜 2-3 横浜FC
a 8 0419 1400 ニンスタ 愛媛 1-1 仙台
a 8 0420 1300 正田スタ 草津 1-1 山形
a 8 0420 1300 長居 C大阪 1-0 熊本
a 8 0420 1300 レベスタ 福岡 2-0 鳥栖
a 8 0420 1600 広島ビ 広島 1-2 甲府
a 8 0420 1600 鳴門大塚 徳島 2-0 水戸
a 9 0426 1300 NDスタ 山形 0-0 福岡
a 9 0426 1300 ニッパ球 横浜FC 1-1 C大阪
a 9 0426 1300 ベアスタ 鳥栖 2-1 徳島
a 9 0426 1400 小瀬 甲府 1-0 愛媛
a 9 0426 1500 熊本 熊本 1-2 広島
a 9 0426 1600 ユアスタ 仙台 3-3 水戸
a 9 0426 1600 平塚 湘南 4-2 岐阜
a 10 0429 1300 NDスタ 山形 1-0 湘南
a 10 0429 1300 笠松 水戸 1-3 岐阜
a 10 0429 1300 鳴門大塚 徳島 1-4 広島
a 10 0429 1400 ユアスタ 仙台 3-0 鳥栖
a 10 0429 1400 熊本 熊本 2-1 甲府
a 10 0429 1600 レベスタ 福岡 1-1 草津
a 10 0429 1700 ニンスタ 愛媛 1-4 C大阪
a 11 0503 1300 正田スタ 草津 0-0 甲府
a 11 0503 1300 ニッパ球 横浜FC 5-0 熊本
a 11 0503 1300 平塚 湘南 4-0 福岡
a 11 0503 1300 長良川 岐阜 0-3 愛媛
a 11 0503 1300 ベアスタ 鳥栖 3-0 水戸
a 11 0503 1600 長居 C大阪 1-0 徳島
a 11 0503 1600 広島ビ 広島 1-0 山形
a 12 0506 1300 笠松 水戸 0-2 湘南
a 12 0506 1300 ニンスタ 愛媛 0-0 山形
a 12 0506 1300 レベスタ 福岡 0-4 熊本
a 12 0506 1400 小瀬 甲府 2-1 横浜FC
a 12 0506 1600 長良川 岐阜 0-1 鳥栖
a 12 0506 1600 広島ビ 広島 0-1 仙台
a 12 0506 1600 鳴門大塚 徳島 2-3 草津
a 13 0510 1300 NDスタ 山形 3-1 水戸
a 13 0510 1300 正田スタ 草津 1-3 C大阪
a 13 0511 1300 ユアスタ 仙台 2-0 甲府
a 13 0511 1300 レベスタ 福岡 0-3 広島
a 13 0511 1600 ニッパ球 横浜FC 1-0 愛媛
a 13 0511 1600 平塚 湘南 2-1 鳥栖
a 13 0511 1600 熊本 熊本 0-2 岐阜
a 14 0517 1300 ベアスタ 鳥栖 0-1 広島
a 14 0517 1600 長居 C大阪 2-0 湘南
a 14 0518 1300 ユアスタ 仙台 3-2 山形
a 14 0518 1300 長良川 岐阜 0-1 草津
a 14 0518 1400 鳴門大塚 徳島 2-0 熊本
a 14 0518 1600 ニッパ球 横浜FC 2-1 福岡
a 14 0518 1900 笠松 水戸 1-0 愛媛
a 15 0521 1900 NDスタ 山形 2-0 徳島
a 15 0521 1900 正田スタ 草津 2-1 水戸
a 15 0521 1900 小瀬 甲府 1-2 鳥栖
a 15 0521 1900 長居 C大阪 2-1 福岡
a 15 0521 1900 広島ビ 広島 1-0 横浜FC
a 15 0521 1900 ニンスタ 愛媛 1-1 湘南
a 15 0521 1900 熊本 熊本 2-2 仙台
b 16 0525 1300 NDスタ 山形 3-1 熊本
b 16 0525 1300 平塚 湘南 4-1 横浜FC
b 16 0525 1300 レベスタ 福岡 2-0 仙台
b 16 0525 1600 広島ビ 広島 1-0 草津
b 16 0525 1600 鳴門大塚 徳島 0-4 鳥栖
b 16 0525 1900 長良川 岐阜 0-5 C大阪
b 16 0525 1900 ニンスタ 愛媛 2-1 甲府
b 17 0530 1900 正田スタ 草津 2-0 熊本
b 17 0531 1300 ひたちな 水戸 1-0 徳島
b 17 0531 1300 長良川 岐阜 1-1 甲府
b 17 0531 1400 ユアスタ 仙台 2-2 湘南
b 17 0531 1400 ベアスタ 鳥栖 1-3 福岡
b 17 0531 1600 ニッパ球 横浜FC 2-5 山形
b 17 0531 1600 長居 C大阪 2-0 愛媛
b 18 0608 1300 小瀬 甲府 1-2 草津
b 18 0608 1300 長居 C大阪 1-2 水戸
b 18 0608 1300 ニンスタ 愛媛 0-0 岐阜
b 18 0608 1300 水前寺 熊本 1-2 福岡
b 18 0608 1600 NDスタ 山形 3-0 鳥栖
b 18 0608 1600 ニッパ球 横浜FC 1-1 徳島
b 18 0608 1600 広島ビ 広島 5-2 湘南
b 19 0611 1900 ユアスタ 仙台 横浜FC
b 19 0611 1900 笠松 水戸 鳥栖
b 19 0611 1900 平塚 湘南 草津
b 19 0611 1900 小瀬 甲府 広島
b 19 0611 1900 長良川 岐阜 熊本
b 19 0611 1900 鳴門大塚 徳島 C大阪
b 19 0611 1900 レベスタ 福岡 山形
b 20 0615 1300 正田スタ 草津 徳島
b 20 0615 1300 ニンスタ 愛媛 水戸
b 20 0615 1300 ベアスタ 鳥栖 湘南
b 20 0615 1600 NDスタ 山形 仙台
b 20 0615 1600 ニッパ球 横浜FC 岐阜
b 20 0615 1600 長居 C大阪 甲府
b 20 0615 1900 広島ビ 広島 福岡
b 21 0621 1300 笠松 水戸 広島
b 21 0621 1300 正田スタ 草津 岐阜
b 21 0621 1400 レベスタ 福岡 C大阪
b 21 0621 1500 熊本 熊本 鳥栖
b 21 0621 1600 鳴門大塚 徳島 仙台
b 21 0621 1600 ニンスタ 愛媛 横浜FC
b 21 0621 1830 小瀬 甲府 山形
b 22 0625 1900 ユアスタ 仙台 熊本
b 22 0625 1900 ニッパ球 横浜FC 水戸
b 22 0625 1900 平塚 湘南 山形
b 22 0625 1900 長良川 岐阜 福岡
b 22 0625 1900 長居 C大阪 草津
b 22 0625 1900 広島ビ 広島 徳島
b 22 0625 1900 ベアスタ 鳥栖 愛媛
b 23 0628 1300 ひたちな 水戸 仙台
b 23 0628 1600 熊本 熊本 C大阪
b 23 0628 1900 鳴門大塚 徳島 岐阜
b 23 0629 1300 正田スタ 草津 鳥栖
b 23 0629 1800 NDスタ 山形 広島
b 23 0629 1830 小瀬 甲府 湘南
b 23 0629 1900 ニンスタ 愛媛 福岡
b 24 0705 1900 ユアスタ 仙台 愛媛
b 24 0705 1900 平塚 湘南 水戸
b 24 0705 1900 レベスタ 福岡 甲府
b 24 0706 1800 長居 C大阪 鳥栖
b 24 0706 1800 広島ビ 広島 熊本
b 24 0706 1900 日産ス 横浜FC 草津
b 24 0706 1900 長良川 岐阜 山形
b 25 0709 1900 NDスタ 山形 C大阪
b 25 0709 1900 正田スタ 草津 福岡
b 25 0709 1900 ニッパ球 横浜FC 甲府
b 25 0709 1900 鳴門大塚 徳島 湘南
b 25 0709 1900 ニンスタ 愛媛 広島
b 25 0709 1900 ベアスタ 鳥栖 仙台
b 25 0709 1900 熊本 熊本 水戸
b 26 0712 1800 笠松 水戸 山形
b 26 0712 1800 広島ビ 広島 岐阜
b 26 0712 1900 ベアスタ 鳥栖 横浜FC
b 26 0713 1830 小瀬 甲府 熊本
b 26 0713 1900 ユアスタ 仙台 C大阪
b 26 0713 1900 平塚 湘南 愛媛
b 26 0713 1900 レベスタ 福岡 徳島
b 27 0719 1800 長居 C大阪 広島
b 27 0719 1800 鳴門大塚 徳島 山形
b 27 0719 1800 熊本 熊本 愛媛
b 27 0719 1900 正田スタ 草津 仙台
b 27 0719 1900 長良川 岐阜 湘南
b 27 0720 1830 小瀬 甲府 水戸
b 27 0720 1900 レベスタ 福岡 横浜FC
b 28 0725 1930 NDスタ 山形 草津
b 28 0726 1900 ユアスタ 仙台 岐阜
b 28 0726 1900 笠松 水戸 福岡
b 28 0726 1900 ベアスタ 鳥栖 甲府
b 28 0727 1800 ニッパ球 横浜FC 広島
b 28 0727 1900 平塚 湘南 熊本
b 28 0730 1900 ニンスタ 愛媛 徳島
b 29 0801 1900 長良川 岐阜 水戸
b 29 0803 1800 正田スタ 草津 愛媛
b 29 0803 1800 長居 C大阪 横浜FC
b 29 0803 1800 広島ビ 広島 鳥栖
b 29 0803 1800 鴨池 熊本 徳島
b 29 0803 1830 小瀬 甲府 仙台
b 29 0803 1900 レベスタ 福岡 湘南
b 30 0809 ユアスタ 仙台 広島
b 30 0809 NDスタ 山形 愛媛
b 30 0809 笠松 水戸 草津
b 30 0809 平塚 湘南 C大阪
b 30 0809 鳴門大塚 徳島 甲府
b 30 0809 ベアスタ 鳥栖 岐阜
b 30 0809 熊本 熊本 横浜FC
c 31 0816 ユアスタ 仙台 山形
c 31 0816 ニッパ球 横浜FC 草津
c 31 0816 小瀬 甲府 広島
c 31 0816 長良川 岐阜 徳島
c 31 0816 長居 C大阪 水戸
c 31 0816 ニンスタ 愛媛 鳥栖
c 31 0816 レベスタ 福岡 熊本
c 32 0823 NDスタ 山形 甲府
c 32 0823 正田スタ 草津 岐阜
c 32 0823 広島ビ 広島 福岡
c 32 0823 鳴門大塚 徳島 仙台
c 32 0823 ニンスタ 愛媛 水戸
c 32 0823 ベアスタ 鳥栖 湘南
c 32 0825 熊本 熊本 C大阪
c 33 0830 笠松 水戸 広島
c 33 0830 ニッパ球 横浜FC 山形
c 33 0830 平塚 湘南 草津
c 33 0830 小瀬 甲府 熊本
c 33 0830 長良川 岐阜 愛媛
c 33 0830 長居 C大阪 徳島
c 33 0830 レベスタ 福岡 鳥栖
c 34 0905 ニンスタ 愛媛 湘南
c 34 0907 ユアスタ 仙台 福岡
c 34 0907 正田スタ 草津 山形
c 34 0907 広島ビ 広島 岐阜
c 34 0907 鳴門大塚 徳島 横浜FC
c 34 0907 ベアスタ 鳥栖 甲府
c 34 0907 熊本 熊本 水戸
c 35 0913 レベスタ 福岡 徳島
c 35 0913 熊本 熊本 仙台
c 35 0914 NDスタ 山形 広島
c 35 0914 笠松 水戸 鳥栖
c 35 0914 平塚 湘南 横浜FC
c 35 0914 小瀬 甲府 草津
c 35 0915 長良川 岐阜 C大阪
c 36 0920 ユアスタ 仙台 岐阜
c 36 0920 正田スタ 草津 福岡
c 36 0920 ニッパ球 横浜FC 広島
c 36 0920 長居 C大阪 山形
c 36 0920 鳴門大塚 徳島 湘南
c 36 0920 ニンスタ 愛媛 甲府
c 36 0920 ベアスタ 鳥栖 熊本
c 37 0923 NDスタ 山形 鳥栖
c 37 0923 日立市 水戸 徳島
c 37 0923 平塚 湘南 仙台
c 37 0923 小瀬 甲府 岐阜
c 37 0923 広島ビ 広島 愛媛
c 37 0923 レベスタ 福岡 C大阪
c 37 0923 熊本 熊本 横浜FC
c 38 0927 平塚 湘南 甲府
c 38 0927 長良川 岐阜 福岡
c 38 0927 鳴門大塚 徳島 愛媛
c 38 0928 ユアスタ 仙台 水戸
c 38 0928 正田スタ 草津 熊本
c 38 0928 長居 C大阪 広島
c 38 0928 ベアスタ 鳥栖 横浜FC
c 39 1004 小瀬 甲府 仙台
c 39 1004 広島ビ 広島 湘南
c 39 1005 NDスタ 山形 福岡
c 39 1005 笠松 水戸 岐阜
c 39 1005 国立 横浜FC C大阪
c 39 1005 ニンスタ 愛媛 草津
c 39 1005 熊本 熊本 徳島
c 40 1018 平塚 湘南 熊本
c 40 1018 鳴門大塚 徳島 甲府
c 40 1019 ユアスタ 仙台 愛媛
c 40 1019 正田スタ 草津 水戸
c 40 1019 長良川 岐阜 山形
c 40 1019 レベスタ 福岡 横浜FC
c 40 1019 佐賀   鳥栖 C大阪
c 41 1025 熊谷陸 草津 徳島
c 41 1025 ニッパ球 横浜FC 愛媛
c 41 1025 広島ビ 広島 鳥栖
c 41 1026 NDスタ 山形 湘南
c 41 1026 笠松 水戸 福岡
c 41 1026 長居 C大阪 仙台
c 41 1026 水前寺 熊本 岐阜
c 42 1108 平塚 湘南 水戸
c 42 1108 小瀬 甲府 C大阪
c 42 1108 ニンスタ 愛媛 熊本
c 42 1109 宮城ス 仙台 広島
c 42 1109 長良川 岐阜 横浜FC
c 42 1109 鳴門大塚 徳島 山形
c 42 1109 ベアスタ 鳥栖 草津
c 43 1122 ニッパ球 横浜FC 仙台
c 43 1122 広島ビ 広島 草津
c 43 1122 鳴門大塚 徳島 鳥栖
c 43 1123 NDスタ 山形 熊本
c 43 1123 笠松 水戸 甲府
c 43 1123 長居 C大阪 湘南
c 43 1123 レベスタ 福岡 愛媛
c 44 1129 笠松 水戸 横浜FC
c 44 1129 草津 C大阪
c 44 1129 甲府 福岡
c 44 1130 平塚 湘南 岐阜
c 44 1130 ニンスタ 愛媛 山形
c 44 1130 ベアスタ 鳥栖 仙台
c 44 1130 熊本 熊本 広島
c 45 1206 ユアスタ 仙台 草津
c 45 1206 NDスタ 山形 水戸
c 45 1206 ニッパ球 横浜FC 甲府
c 45 1206 長良川 岐阜 鳥栖
c 45 1206 長居 C大阪 愛媛
c 45 1206 広島ビ 広島 徳島
c 45 1206 レベスタ 福岡 湘南